Cuyahoga Falls 2001 Football (8-3)
8/24 H Jackson (9-3) [1:2] W 3-0
8/31 A Wadsworth (7-3) [1:2] L 10-13
9/7 H Ellet (6-4) [2:5] W 35-17
9/14 A Solon (10-2) [1:1] L 7-17
9/22 H Brush (4-6) [1:1] W 23-20
9/28 H Stow-Munroe Falls (4-6) [1:2] W 21-0
10/5 A Hudson (8-2) [1:2] W 14-13
10/12 A Ravenna (0-10) [2:5] W 41-0
10/19 H Roosevelt (2-8) [2:5] W 44-6
10/26 A Barberton (3-7) [1:2] W 41-7
11/3 A # Jackson (9-3) [1:2] L 14-17
# - Ohio playoff game