Olmsted Falls 2001 Football (7-4)
8/24 A Wickliffe (7-4) [4:13] L 21-22
8/31 H North Royalton (0-10) [1:1] W 42-0
9/7 A Berea (7-3) [1:1] L 17-19
9/14 H Bay (3-7) [3:9] W 34-0
9/21 H Westlake (2-8) [2:6] W 41-0
9/28 A North Olmsted (7-3) [1:1] W 12-7
10/5 A Rocky River (4-6) [3:9] W 37-7
10/12 H Fairview (6-4) [4:13] W 38-14
10/19 H Amherst Steele (8-3) [2:6] W 21-0
10/26 A Avon Lake (11-2) [2:6] L 9-13
11/2 A # Avon Lake (11-2) [2:6] L 0-37
# - Ohio playoff game